Công trình thủy điện A Vương thuộc xã Macooih, huyện Đông Giang và xã Dang, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 100km.
Dự án Thuỷ điện A Vương có tổng vốn đầu tư trên 3800 tỷ đồng, khởi công xây dựng tháng 8/2003, phát điện tổ máy 1 ngày 11/10/2008 và phát điện tổ máy 2 vào ngày 28/12/2008. Nhà máy có tổng công suất 210 MW gồm 2 tổ máy, điện lượng bình quân hàng năm là 737,35 triệu KWh. Các hạng mục chính của công trình đều nằm ở vị trí hiểm trở, có địa chất đặc biệt.
Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công xây dựng NMTĐ A Vương
Thủ tướng Chính phủ dự lễ khánh thành NMTĐ A Vương
Dự án thuỷ điện A Vương là một trong những dự án thuỷ điện bậc thang trên hệ thống sông Vũ Gia-Thu Bồn. Do tiềm năng tích nước của hồ chứa nên dự án có khả năng cung cấp điều tiết lượng điện hàng năm. Công trình có 1 ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung, của tỉnh Quảng Nam và miền Tây Tỉnh Quảng Nam nói riêng.
Tổng quan các hạng mục công trình NMTĐ A Vương
Vị trí công trình thủy điện A Vương trên bản đồ Việt Nam
Các mốc tiến độ thực hiện dự án thủy điện A Vương
– Khởi công: | 31/08/2003 | |
– Ngăn sông: | 23/12/2004 | |
– Hoàn thành Cửa nhận nước: | 10/05/2008 | |
– Hoàn thành Đập dâng, đập tràn: | 30/09/2008 | |
– Tích nước Hồ chứa (thả phai, nút cống dẫn dòng): | 14/07/2008 | |
– Hoàn thành Hầm áp lực: | 15/08/2008 | |
– Hoàn thành, đóng điện Trạm phân phối điện: | 08/10/2008 | |
– Khởi động không tải Tổ máy 1: | 26/09/2008 | |
– Hòa lưới Tổ máy 1: | 11/10/2008 | |
– Khởi động không tải Tổ máy 2: | 19/12/2008 | |
– Hòa lưới Tổ máy 2: | 28/12/2008 | |
– Khánh thành | 10/07/2010 |
Thông số Kỹ thuật chính của công trình
1. Khí hậu – Thủy văn | |||
– Diện tích lưu vực Flv | 682 km2 | ||
– Nhiệt độ không khí | 10 – 40 oC | ||
– Nhiệt độ nước sông | 15,4 – 34 oC | ||
– Độ ẩm không khí | 28 – 100 % | ||
– Mưa (80-160 ngày) chính vụ tháng 9-11 | |||
– Gió | Max là 40m/s | ||
2. Hồ chứa | |||
– Mực nước dâng bình thường | 380 m | ||
– Mực nước dâng gia cường (lũ 0,1%) | 382,2 m | ||
– Mực nước chết | 340 m | ||
– Mực nước ngưỡng tràn | 363 m | ||
– Dung tích toàn bộ hồ chứa | 343,55 triệu m3 | ||
– Dung tích hữu ích | 266,5 triệu m3 | ||
– Dung tích chết | 77,07 triệu m3 | ||
– Diện tích mặt hồ ở MNDBT | 9,09 km2 | ||
– Diện tích mặt hồ ở MNC | 4,34 km2 | ||
3. Đập chính: | |||
– Cao trình đỉnh đập | 383,4 m | ||
– Chiều cao lớn nhất | 80 m | ||
– Chiều dài theo đỉnh đập | 228,1 m | ||
4. Công trình xả: tràn xả mặt có cửa van cung | |||
– Số lượng và kích thước cửa van | 3 (14m x 17,5m) | ||
– Lưu lượng thiết kế tại MNDBT 380 m | 5720 m3/s | ||
5. Cửa lấy nước: | |||
– Cửa lấy nước kiểu tháp | |||
– Số lượng khoang | 2 | ||
– Kích thước lưới chắn rác | 5m x 8m | ||
6. Đường hầm áp lực: | |||
– Mặt cắt hình tròn, vỏ bọc bằng bê tông | |||
– Chiều dài | 5276 m | ||
– Đường kính trong | 5,2 m | ||
7. Tháp điều áp | |||
– Đường kính buồng tràn | 28 m | ||
– Đường kính giếng | 9 m | ||
– Chiều cao | 105 m | ||
8. Đường ống áp lực | |||
– Chiều dài đường ống | 517,3 m | ||
– Đường kính | 3,8 m | ||
9. Nhà máy | |||
– Lưu lượng lớn nhất Qmax | 78,4 m3/s | ||
– Cột nước lớn nhất Hmax | 320 m | ||
– Cột nước tính toán Htt | 300 m | ||
– Cột nước nhỏ nhất Hmin | 265 m | ||
– Công suất lắp máy Nlm | 210 MW | ||
– Điện lượng bình quân năm E0 | 737,35 triệu kWh | ||
– Số tổ máy | 2 | ||
10. Kênh xả hạ lưu | |||
– Kênh xả hạ lưu loại hở | |||
– Chiều dài | 165 m |
hình ảnh CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
Nhà máy thủy điện A Vương nhìn từ Hạ lưu công trình
Đập chính thủy điện A Vương nhìn từ hạ lưu
Đập chính thủy điện A Vương nhìn từ thượng lưu
Cửa lấy nước
Cửa lấy nước
Nhà van
Đường ống áp lực (chiều dài: 517,3m , đường kính 3,8m)
Đường ống áp lực
Bản đồ lưu vực các NMTĐ trên sông Vu Gia – Thu Bồn