| TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi chú hình ảnh: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng tâm bão có thể đi qua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí tâm bão đã qua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí tâm bão dự báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đã qua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới dự báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||








