| TIN BÃO GẦN BỜ (Cơn bão số 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi chú hình ảnh: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vùng tâm bão có thể đi qua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo TTDBKTTVTW










